


| 平板车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5310TPBC5 | ||
| 车辆类型 | 平板运输车(国五) | ||
| 驱动形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 总质量 | 31000 kg | ||
| 整备质量 | 约 13000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 17800 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 平板尺寸 | 约 8.5米(带双节液压爬梯) | ||
| 平板车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机 | 江淮国五柴油发动机(350马力) | ||
| 变速箱 | 10挡手动变速箱 | ||
| 轴距/轮胎 | 1800+4700+1350mm轴距,11.00R20钢丝胎 | ||
| 制动系统 | 前盘后鼓,标配ABS、断气刹、排气制动、EBS | ||
| 标配装置 | 原厂空调、中控锁、电动门窗、方向助力、液压爬梯、侧后防护 | ||
| 平板车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 平板材质 | 高强度花纹钢板,加厚防滑耐磨 | ||
| 平板结构 | 尾部双节液压爬梯,带防滑纹,可折叠,承重性强;两侧可选装栏板 | ||
| 固定装置 | 平板四周配备货物固定拉环,可选装紧绳器、绑带、防滑垫 | ||
| 安全附件 | 反光标识、示廓灯、后防护栏、灭火器 | ||
| 可选配置 | 液压支腿、工具箱、护栏、爬梯加强版、后支腿 | ||
| 918博天堂集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 918博天堂官方400电话 |
918博天堂官方400热线400-665-6555(官网电话) (918博天堂总部购车及相关业务咨询) |
||
| 918博天堂集团企业总机 |
918博天堂官方权威企业总机 0722-6654321(918博天堂集团总机) |
||
| 918博天堂官方客服热线 |
918博天堂官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 918博天堂官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 918博天堂官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 918博天堂官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 918博天堂官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 918博天堂总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 918博天堂集团企业邮箱 |
918博天堂汽车官方企业邮箱 clw@mfarxl.cn、hbcl@mfarxl.cn |
||
| 918博天堂微信公众号 | 918博天堂官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 918博天堂专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
