




| 广告车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5040XXCE6 | ||
| 车辆类型 | 东风福瑞卡蓝牌LED广告宣传车(轻型,国六) | ||
| 驱动形式 | 4×2(单桥) | ||
| 总质量 | 4495 kg(公告标准值,蓝牌) | ||
| 整备质量 | 约 3300 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 1195 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 广告车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | 东风福瑞卡二类底盘(国六排放,蓝牌) | ||
| 驾驶室 | 原厂驾驶室,配置冷暖空调、收音机、电动车窗,方向助力;ABS、气刹,五档变速箱,中控,遥控钥匙,可适应复杂路况;车身贴有反光标识,满足道路行驶安全要求 | ||
| 发动机 | 国六柴油发动机,型号D20TCIF1,云内126马力,排量1999ml,动力强劲,维修保养成本低 | ||
| 轴距/轮胎/标配装置 | 轴距3308mm,轮胎700R16钢丝胎,原厂标配空调、倒车雷达、ABS防抱死系统;蓝牌公告,市区通行便利 | ||
| 广告车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱体结构 | 厢体为钢骨架外蒙冷轧钢板,基层防锈漆,挂腻子,外喷专用车漆,整体防水、防尘、防腐蚀;内部顶部为木纹板内饰,厢内LED照明,地板为铝花纹防滑板,前部百叶窗通风设计,配备高清LED大屏系统 | ||
| 主要设备 |
1. 高清LED显示系统:正驾驶侧户外彩屏,P6、P5、P4可选(P6尺寸3840×1728mm,面积6.63㎡;P5/P4尺寸3840×1760mm,面积6.75㎡);尾门为P10单红字幕屏,尺寸1280×1440mm,支持视频、图片、文字播放,亮度高、色彩还原度好; 2. 广告灯箱系统:副驾驶侧为玻璃滚轴广告灯箱,可自动循环播放3-5副喷绘广告布(选装双面屏时取消); 3. 供电系统:配备江苏欧玛超静音柴油发电机,8KW(单面屏配置)/15KW(双面屏配置),水冷、电启动,支持市电/发电机双供电; 4. 控制系统:内置航嘉工控电脑1台,AOC显示器,仰邦或卡莱特控制软件,伊威特广播级功放1台,防水音柱4支,功率30W,采用千兆媒体控制、机电一体化控制、内外电切换系统; 5. 通风系统:顶部通风天窗2支,排气扇2支,保障设备稳定运行 |
||
| 辅助设施 | 车内配备散热风扇、电源控制系统;配备专用检修口,方便设备维护;配备灭火器、应急开关等安全设施;随车配彩屏1块,电源盒1个,排线10根,外接电线30米 | ||
| 操作与安全系统 | 配备漏电保护、接地装置等安全设施;车身贴有反光标识,满足道路行驶安全要求;电气系统采用防水设计,适应户外雨天环境;发电机舱配备防火、散热保护装置 | ||
| 可选配置 | 不同规格LED大屏、户外防水音响、外接电缆盘、升降照明灯、专用标识图案、双面屏幕、车身液压支腿等 | ||
| 主要用途 | 商业广告投放、品牌推广、活动宣传、公益信息发布专用车;搭载高清LED大屏系统,移动灵活,适合城市及乡镇巡回宣传活动 | ||
| 918博天堂集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 918博天堂官方400电话 |
918博天堂官方400热线400-665-6555(官网电话) (918博天堂总部购车及相关业务咨询) |
||
| 918博天堂集团企业总机 |
918博天堂官方权威企业总机 0722-6654321(918博天堂集团总机) |
||
| 918博天堂官方客服热线 |
918博天堂官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 918博天堂官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 918博天堂官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 918博天堂官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 918博天堂官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 918博天堂总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 918博天堂集团企业邮箱 |
918博天堂汽车官方企业邮箱 clw@mfarxl.cn、hbcl@mfarxl.cn |
||
| 918博天堂微信公众号 | 918博天堂官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 918博天堂专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
